| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-02-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LUCIBELLO EMILIO | M60 |
🥇
100SL
1'24"04
687.65
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'24"04
|
LUCIBELLO EMILIO
1958 M60 |
687.65
|