| Piscina | Piscina Olimpionica Bella Italia EFA Village (50 M), Lignano Sabbiadoro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-02-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BUCCI RICCARDO | M55 |
🥇
1500SL
19'55"92
⭐
914.13
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'55"92
|
BUCCI RICCARDO
1964 M55 |
914.13
|