| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-12-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CALDERINI FEDERICA | M50 |
🥉
400SL
6'50"63
697.88
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'50"63
|
CALDERINI FEDERICA
1971 M50 |
697.88
|