| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PUCCIANTI ANNA | M40 |
🥉
800SL
11'25"40
⭐
823.32
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
11'25"40
|
PUCCIANTI ANNA
1981 M40 |
823.32
|