| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERRONE PAOLO | M75 |
π₯
800SL
15'44"30
762.82
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
15'44"30
|
PERRONE PAOLO
1946 M75 |
762.82
|