| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BERRETTA LAURA | M60 |
🥈
800SL
14'04"20
779.11
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
14'04"20
|
BERRETTA LAURA
1962 M60 |
779.11
|