| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-07-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGHI MASSIMO | M85 |
🥇
50DO
1'31"28
482.47
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'31"28
|
PAGHI MASSIMO
1934 M85 |
482.47
|