| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NOSARZEWSKA AGNESE | M40 |
4
100RA
1'45"60
700.95
|
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'45"60
|
NOSARZEWSKA AGNESE
1979 M40 |
700.95
|