| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROMANI ELEONORA | M30 |
🥈
200MI
3'08"52
758.81
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'08"52
|
ROMANI ELEONORA
1991 M30 |
758.81
|