| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARSILIANI MAURIZIO | M45 |
10
50RA
0'42"54
699.34
|
| 50RA | Punti | ||
| 10 |
0'42"54
|
MARSILIANI MAURIZIO
1972 M45 |
699.34
|