| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE ANGELIS ANDREA | M55 |
🥇
50FA
0'30"35
⭐
901.48
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"35
|
DE ANGELIS ANDREA
1966 M55 |
901.48
|