| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERFETTO MARCO | M65 |
🥇
100DO
1'28"73
⭐
829.71
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'28"73
|
PERFETTO MARCO
1953 M65 |
829.71
|