| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-06-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LANDI FABRIZIO | M50 |
4
1500SL
21'13"20
⭐
831.22
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
21'13"20
|
LANDI FABRIZIO
1971 M50 |
831.22
|