| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-04-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAZZARINI MARCO | M50 |
🥈
100SL
1'02"32
⭐
866.98
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'02"32
|
LAZZARINI MARCO
1971 M50 |
866.98
|