| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M55 |
🥇
200MI
3'43"87
623.04
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'43"87
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M55 |
623.04
|