| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-03-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILLEFIORINI MARCO | M50 |
🥇
200DO
2'29"28
⭐
898.04
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'29"28
|
MILLEFIORINI MARCO
1967 M50 |
898.04
|