| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M55 |
4
1500SL
30'48"73
580.01
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
30'48"73
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M55 |
580.01
|