| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2021-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASILE NATALE | M55 |
5
50SL
0'39"87
628.04
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'39"87
|
CASILE NATALE
1965 M55 |
628.04
|