| Piscina | Stadio Olimpico del Nuoto - Roma (50 M), Roma 00135 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2020-12-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARANI MARIA ELENA | M55 |
🥈
800SL
13'12"70
774.45
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
13'12"70
|
MARANI MARIA ELENA
1966 M55 |
774.45
|