| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2020-10-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PANICUCCI MARCO | M60 |
🥈
1500SL
25'20"60
751.25
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
25'20"60
|
PANICUCCI MARCO
1958 M60 |
751.25
|