| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GOFFI CESARE | M60 |
🥇
200SL
2'34"51
⭐
834.12
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'34"51
|
GOFFI CESARE
1958 M60 |
834.12
|