| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CALCINA DANIELA | M45 | |
| HEISTE MODDE EVELIN | M45 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'46"79
|
CALCINA DANIELA
1975 M45 |
660.82
|
| 🥇 |
0'40"55
|
HEISTE MODDE EVELIN
1972 M45 |
762.52
|
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'40"50
|
CALCINA DANIELA
1975 M45 |
671.24
|
| 🥈 |
1'26"12
|
HEISTE MODDE EVELIN
1972 M45 |
783.33
|