| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARA BIANCA ALESSANDRA | M55 |
5
800SL
15'14"30
671.47
|
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
15'14"30
|
ARA BIANCA ALESSANDRA
1965 M55 |
671.47
|