| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLAGEO CARLA | M35 |
🥉
800SL
14'20"60
652.67
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
14'20"60
|
COLAGEO CARLA
1985 M35 |
652.67
|