| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-10-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROMANO EDOARDO | M30 |
🥇
800SL
9'16"10
⭐
910.91
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'16"10
|
ROMANO EDOARDO
1990 M30 |
910.91
|