| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BUCCIONI EMANUELE | M40 |
10
1500SL
25'52"80
649.59
|
| 1500SL | Punti | ||
| 10 |
25'52"80
|
BUCCIONI EMANUELE
1975 M40 |
649.59
|