| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'AMICO MICHELA | M45 |
🥇
1500SL
20'08"70
⭐
929.38
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
20'08"70
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
929.38
|