| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MIGLIOLI RENZO | M50 |
10
1500SL
24'25"40
726.31
|
| 1500SL | Punti | ||
| 10 |
24'25"40
|
MIGLIOLI RENZO
1966 M50 |
726.31
|