| Piscina | Impianti Natatori Piscine dello Stadio (50 M), Terni | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RANIERI GAETANO | M55 |
🥇
100FA
1'46"57
580.84
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'46"57
|
RANIERI GAETANO
1964 M55 |
580.84
|