| Piscina | Impianti Natatori Piscine dello Stadio (50 M), Terni | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI LORENZO | M25 |
🥇
100SL
0'58"72
⭐
870.06
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"72
|
SABATINI LORENZO
1991 M25 |
870.06
|