| Piscina | Impianti Natatori Piscine dello Stadio (50 M), Terni | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TESTA DOMENICO | M70 |
🥇
200SL
2'54"17
⭐
852.62
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'54"17
|
TESTA DOMENICO
1949 M70 |
852.62
|