| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MATTERAZZO GIANFRANCO | M50 |
15
100SL
1'19"19
695.04
|
| 100SL | Punti | ||
| 15 |
1'19"19
|
MATTERAZZO GIANFRANCO
1967 M50 |
695.04
|