| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TONAZZI SAURO | M50 |
24
100SL
1'31"54
601.27
|
| 100SL | Punti | ||
| 24 |
1'31"54
|
TONAZZI SAURO
1965 M50 |
601.27
|