| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TRAVERSO ALESSANDRO | M50 |
6
50SL
0'29"54
⭐
825.66
|
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'29"54
|
TRAVERSO ALESSANDRO
1969 M50 |
825.66
|