| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARZOCCA MARTINO | M25 |
🥇
50SL
0'23"52
⭐
945.58
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'23"52
|
MARZOCCA MARTINO
1994 M25 |
945.58
|