| Piscina | Centro Natatorio Pia Grande (25 M), Monza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLUCCI PIETRO | M70 |
🥈
50SL
0'37"41
760.49
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'37"41
|
COLUCCI PIETRO
1948 M70 |
760.49
|