| Piscina | Centro Natatorio Pia Grande (25 M), Monza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGLIARA FABRIZIO | M40 |
🥈
100SL
1'03"59
⭐
806.73
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'03"59
|
PAGLIARA FABRIZIO
1975 M40 |
806.73
|