| Piscina | Centro Natatorio Pia Grande (25 M), Monza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LUPI DANIELE | M50 |
🥇
50DO
0'29"78
⭐
950.64
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"78
|
LUPI DANIELE
1969 M50 |
950.64
|