| Piscina | Centro Natatorio Pia Grande (25 M), Monza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MORNIROLI MASSIMILIANO | M35 |
4
200FA
2'56"90
705.43
|
| 200FA | Punti | ||
| 4 |
2'56"90
|
MORNIROLI MASSIMILIANO
1983 M35 |
705.43
|