| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GULLI DAMIAN | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'28"42
|
GULLI DAMIAN
1973 M45 |
833.22
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"89
|
GULLI DAMIAN
1973 M45 |
814.30
|