| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FATTORINI MARIO | M55 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'11"32
|
FATTORINI MARIO
1965 M55 |
890.49
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
4'50"80
|
FATTORINI MARIO
1965 M55 |
922.15
|