| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BORRELLO CLIZIA | M40 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'25"20
|
BORRELLO CLIZIA
1976 M40 |
842.96
|
| 200DO | Punti | ||
| π₯ |
2'39"22
|
BORRELLO CLIZIA
1976 M40 |
892.92
|