| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUSCONI ALFONSO | M55 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'32"76
|
RUSCONI ALFONSO
1963 M55 |
751.40
|
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'33"84
|
RUSCONI ALFONSO
1963 M55 |
739.95
|