| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERTONI STEFANO | M25 | |
| CONTI MARIA PAOLA | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'41"90
|
CONTI MARIA PAOLA
1965 M55 |
679.47
|
| 400SL | Punti | ||
| 8 |
0'00"00
|
BERTONI STEFANO
1991 M25 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 9 |
0'58"37
|
BERTONI STEFANO
1991 M25 |
838.96
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
3'19"50
|
CONTI MARIA PAOLA
1965 M55 |
689.97
|