| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOSISIO FRANCA | M50 | |
| FORBICE ANDREA | M25 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'34"12
|
BOSISIO FRANCA
1968 M50 |
991.24
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'08"58
|
BOSISIO FRANCA
1968 M50 |
995.77
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'32"13
|
FORBICE ANDREA
1991 M25 |
852.79
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'28"57
|
FORBICE ANDREA
1991 M25 |
830.94
|