| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BO ROBERTO | M50 | |
| CAPRIOLI CRISTINA | M65 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'20"56
|
BO ROBERTO
1966 M50 |
829.44
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'30"68
|
BO ROBERTO
1966 M50 |
791.40
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
7'20"23
|
CAPRIOLI CRISTINA
1953 M65 |
762.19
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'51"25
|
CAPRIOLI CRISTINA
1953 M65 |
750.47
|