| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE MARZO LUCIANO | M70 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
4'47"94
|
DE MARZO LUCIANO
1948 M70 |
620.16
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'38"73
|
DE MARZO LUCIANO
1948 M70 |
762.18
|