| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COLOMBO ALESSANDRO | M55 | |
| DE TITTA IVAN | M50 | |
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'42"70
|
COLOMBO ALESSANDRO
1963 M55 |
675.88
|
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'06"50
|
DE TITTA IVAN
1969 M50 |
812.48
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'31"91
|
DE TITTA IVAN
1969 M50 |
782.83
|
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
4'11"06
|
COLOMBO ALESSANDRO
1963 M55 |
554.85
|