| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CARPI WALTER | M70 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
2'22"86
|
CARPI WALTER
1948 M70 |
578.82
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
5'15"24
|
CARPI WALTER
1948 M70 |
566.46
|