| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COSTA EMANUELE | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'28"28
|
COSTA EMANUELE
1968 M50 |
858.56
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
4'57"58
|
COSTA EMANUELE
1968 M50 |
856.91
|